I Help Canadians en chiffres
Mesurer l’impact. Voir les progrès. Bâtir la confiance
Tableau de bord des statistiques — analyse des dons en temps réel
Aperçu
Dons par projet
Classés par total recueilli. Les projets sans dons apparaissent à la fin.
Northern FOOD
Northern YNET
Northern CARE
Northern ROAD
Northern MIND
Northern MAIT
Northern RISE
Northern RAID
Dons par type de donateur
Principales communautés donatrices par province
Explorez l’activité des donateurs partout au Canada. Sélectionnez une province sur la carte pour voir ses villes.
Sélectionnez une province pour voir les détails des dons
Provinces et territoires
| Rang | Province | Total des dons | Nombre de donateurs |
|---|---|---|---|
| #1 | Colombie-Britannique | 1 120 $ | 2 |
| #2 | Alberta | 491 $ | 5 |
| #3 | Ontario | 120 $ | 1 |
| #4 | Manitoba | 0 $ | 0 |
| #5 | Nouveau-Brunswick | 0 $ | 0 |
| #6 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 $ | 0 |
| #7 | Nouvelle-Écosse | 0 $ | 0 |
| #8 | Territoires du Nord-Ouest | 0 $ | 0 |
| #9 | Nunavut | 0 $ | 0 |
| #10 | Île-du-Prince-Édouard | 0 $ | 0 |
| #11 | Québec | 0 $ | 0 |
| #12 | Saskatchewan | 0 $ | 0 |
| #13 | Yukon | 0 $ | 0 |
Principaux donateurs par pays et par ville dans le monde
Explorez l’activité des donateurs partout dans le monde. Sélectionnez un pays sur la carte pour voir les détails.
Chargement de la carte…
Sélectionnez un pays pour voir les détails des dons
Pays
| Rang | Pays | Total des dons | Nombre de donateurs |
|---|---|---|---|
| #1 | Canada | 1 756 $ | 9 |
| #2 | Saudi Arabia | 150 $ | 1 |
| #3 | United States of America | 130 $ | 2 |
| #4 | Azerbaijan | 50 $ | 4 |
| #5 | People's Republic of China | 11 $ | 1 |
| #6 | Norway | 10 $ | 1 |
Dons trimestriels par programme
2026 seulement — chacun des 5 programmes financés cette année
| Programme | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Année | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD | 85 $ | 1 $ | 240 $ | — | 326 $ | 64,3 % |
| YNET | 150 $ | — | — | — | 150 $ | 29,6 % |
| MIND | 11 $ | — | — | — | 11 $ | 2,2 % |
| CARE | 10 $ | — | — | — | 10 $ | 2,0 % |
| MAIT | 10 $ | — | — | — | 10 $ | 2,0 % |
| Tous les programmes | 266 $ | 1 $ | 240 $ | 0 $ | 507 $ | 100,0 % |
Dons mensuels par province
Répartition de l’année en cours
Dons de l’année en cours
Répartition par province pour 2026
Total : 145 $
Finances
Total des dons par type de donateur à ce jour
Répartition par type de donateur
Dépenses de campagne par programme
Répartition par type de programme
- FOOD1 campagne1 $100,0 %